Curs valutar 03.11.2010
| Valuta | Curs RON |
|---|---|
| Euro (EUR) | 4.0981 |
| Dolarul SUA (USD) | 3.0163 |
| Francul elvetian (CHF) | 2.8014 |
| Gramul de aur (XAU) | 109.0458 |
| Lira sterlina (GBP) | 4.4901 |
| Dolarul canadian (CAD) | 2.9381 |
| Leul moldovenesc (MDL) | 0.2374 |
| Rubla ruseasca (RUB) | 0.1015 |
| Dolarul australian (AUD) | 2.7618 |
| Coroana suedeza (SEK) | 0.4217 |
| Noua lira turceasca (TRY) | 1.9618 |
| DST (XDR) | 4.6188 |
| Zlotul polonez (PLN) | 1.0583 |
| Coroana norvegiana (NOK) | 0.5103 |
| Leva bulgareasca (BGN) | 2.0954 |
| Coroana ceheasca (CZK) | 0.1598 |
| Coroana daneza (DKK) | 0.5507 |
| Lira egipteana (EGP) | 0.5509 |
| 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.5341 |
| 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.3354 |
| Hryvna ucraineana (UAH) | 0.3780 |
| Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0411 |
| Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.1309 |
| Peso-ul mexican (MXN) | 0.2388 |
| 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2667 |
| Rupia indiana (INR) | 0.0664 |
| Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.4420 |
| Realul brazilian (BRL) | 1.6996 |
| Randul sud-african (ZAR) | 0.4061 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) | 0.8214 |
Cele mai recente anunturi
PALDO GROUP INTERNATIONAL SA
Green Clean
Green Clean
Pro-biliard Srl
Pro-biliard Srl
Propuneri afaceri
XTEAM Computers
PFA Plugaru Eugen
Ghidul Produselor
Sfatul zilei
Cele mai utilizate aparate de aer conditionat de uz casnic sunt cele de tip split.La aceste sisteme sunt vizibile condensatoarele - unitatile exterioare ale aparatelor.In incaperi,pe perete, sunt montate evaporatoarele (unitatile ineterioare ale aparatelor de aer conditionat). Intre cele doua unitati, prin conducte fabricate in mod curent din cupru, bine izolate termic, circula agentul frigorigen, de obicei, un gaz denumit freon.
Impreuna formeaza un s[...]
Stiri / Noutati
10.03.2010
S&P a revizuit perspectiva ratingurilor Romaniei [...] Detalii ...
10.03.2010
Avantajele imprumutului de actiuni [...] Detalii ...
10.03.2010
Masura anticriza - crearea unui fond de investitii [...] Detalii ...
10.03.2010
Bancile mentin marjele de dobanda [...] Detalii ...


